La Concejalía de Juventud organiza la primera edición de los Juegos Olímpicos juveniles que enfrentan a alumnos del CES Vega Media y el IES Villa de Alguazas en un total de veinticuatro modalidades deportivas distintas y en el que participarán cerca de 250 jóvenes de la localidad.
Cada modalidad deportiva tendrá una categoría masculina y otra femenina. Habrá medallas para los tres primeros en cada categoría y cada semana actualizaremos el medallero en esta página. Al finalizar las competiciones entregaremos la COPA de Campeón al centro que mayor número de medallas haya alcanzado.
🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL | |
CES VEGA MEDIA | 8 | 16 | 17 | 41 |
IES VILLA DE ALGUAZAS | 32 | 22 | 20 | 74 |
Ranking individual de medallas
Jugador | Total | |||||||||
1 | Silvia Monteagudo | 8 | 🥇 Salto de altura | 🥇 Relevos 400 metros | 🥇 Duatlón | 🥇 Fútbol 7 | 🥇 Basket 3×3 | 🥈 Concurso de triples | 🥈 Tenis de mesa | 🥉Ciclismo en ruta |
2 | Marc Vendrell | 8 | 🥇 Tenis de mesa | 🥇 Relevos 400 metros | 🥇Baloncesto | 🥇Balonmano | 🥇 Voley | 🥈 Concurso de triples | 🥉 Lanzamiento de peso | 🥉 Fútbol sala |
3 | Bianca Martínez | 7 | 🥇 Tenis | 🥇 Relevos 400 metros | 🥇 Tenis dobles | 🥇 Bádminton | 🥈 Salto de altura | 🥈 Carrera 200 metros | 🥉 Salto de longitud | |
4 | Melinda Gracia | 7 | 🥇 Voley | 🥈 Ciclismo en ruta | 🥈 Duatlón | 🥉 Balonmano | 🥉 Fútbol 7 | 🥉 Natación | 🥉 Relevos 400 metros | |
5 | Mohamed Mulud Hosseim | 6 | 🥇 Voley | 🥇 Basket 3×3 | 🥇 Baloncesto | 🥇 Balonmano | 🥈 Lanzamiento de peso | 🥈 Fútbol sala | ||
6 | Adam Kharba | 6 | 🥇 Salto de longitud | 🥇 Relevos 400 metros | 🥇 Baloncesto | 🥇 Basket 3×3 | 🥈 Carrera 100 metros | 🥉 Ajedrez | ||
7 | Aída González | 6 | 🥇 Fútbol 7 | 🥇 Basket 3×3 | 🥈 Tenis dobles | 🥈 Ajedrez | 🥈 Lanzamiento de peso | 🥈 Tenis | ||
8 | Akram El Kamonsu | 6 | 🥇 Balonmano | 🥈 Voley | 🥉 Fútbol sala | 🥉 Baloncesto | 🥉 Relevos 400 metros | 🥉Concurso de triples | ||
9 | David Piñera | 5 | 🥇 Baloncesto | 🥇 Balonmano | 🥇 Fútbol sala | 🥇 Voley | 🥇 Basket 3×3 | |||
10 | Eva Gómez | 5 | 🥇 Concurso de triples | 🥇Voley | 🥈 Relevos 400 metros | 🥉 Balonmano | 🥉 Basket 3×3 | |||
11 | Adrián Sánchez | 5 | 🥇 Voley | 🥇 Balonmano | 🥈 Salto de altura | 🥉 Relevos 400 metros | 🥉 Natación | |||
12 | Blanca García | 5 | 🥇 Voley | 🥈 Relevos 400 metros | 🥉Concurso de triples | 🥉 Balonmano | 🥉 Basket 3×3 | |||
13 | Omar Chaima | 5 | 🥇 Balonmano | 🥈 Voley | 🥉 Baloncesto | 🥉 Relevos 400 metros | 🥉 Salto de longitud | |||
14 | Paula Rubio | 4 | 🥇 Carrera 100 metros | 🥇 Carrera 200 metros | 🥇 Lanzamiento de peso | 🥇 Salto de longitud | ||||
15 | Driss Chaib | 4 | 🥇 Carrera 100 metros | 🥇 Carrera 200 metros | 🥇 Relevos 400 metros | 🥉 Fútbol sala | ||||
16 | Mariano Vicente | 4 | 🥈 Baloncesto | 🥈 Duatlón | 🥈 Basket 3×3 | 🥉 Ciclismo en ruta | ||||
17 | Antonio Francisco Bravo | 3 | 🥇 Bádminton | 🥇 Baloncesto | 🥇 Basket 3×3 | |||||
18 | Alicia López | 3 | 🥇 Tenis dobles | 🥇 Tenis de mesa | 🥈 Bádminton | |||||
19 | Yasmín González | 3 | 🥇 Fútbol 7 | 🥈 Voley | 🥉 Basket 3×3 | |||||
20 | Farnades Agdebugi | 3 | 🥇 Relevos 400 metros | 🥉 Baloncesto | 🥉 Basket 3×3 | |||||
21 | Nojoud Meliani | 3 | 🥇 Ajedrez | 🥉 Salto de altura | 🥉 Relevos 400 metros | |||||
22 | Eduardo García | 3 | 🥈 Salto de longitud | 🥈 Relevos 400 metros | 🥉 Carrera 200 metros | |||||
23 | David Bosques | 3 | 🥈 Relevos 400 metros | 🥉 Carrera 100 metros | 🥉 Salto de altura | |||||
24 | Julián Bullas | 3 | 🥈 Balonmano | 🥉 Fútbol 7 | 🥉 Voley | |||||
25 | Alfredo Ruiz | 3 | 🥈 Balonmano | 🥉 Fútbol 7 | 🥉 Voley | |||||
26 | Francisco Montero | 3 | 🥈 Balonmano | 🥉 Fútbol 7 | 🥉 Voley | |||||
27 | Candela Espinosa | 2 | 🥇 Fútbol 7 | 🥇 Basket 3×3 | ||||||
28 | Aladdine El Sarhi | 2 | 🥇 Balonmano | 🥇 Voley | ||||||
29 | Nabil Chouki | 2 | 🥇 Balonmano | 🥇 Voley | ||||||
30 | Juan Pedro Ortiz | 2 | 🥇 Duatlón | 🥈 Ciclismo en ruta | ||||||
31 | Sheyla Aguado | 2 | 🥇 Ciclismo en ruta | 🥈 Tenis dobles | ||||||
32 | Julián Raigal | 2 | 🥇 Salto de altura | 🥈 Relevos 400 metros | ||||||
33 | Gemma Nicolás | 2 | 🥇 Relevos 400 metros | 🥉 Salto de longitud | ||||||
34 | Sergio Rubio | 2 | 🥇 Tenis dobles | 🥉 Bádminton | ||||||
35 | Nidal Meliani | 2 | 🥇 Voley | 🥉 Balonmano | ||||||
36 | Lucía Moreno | 2 | 🥇 Voley | 🥉 Relevos 400 metros | ||||||
37 | Nazaret Jiménez | 2 | 🥇 Voley | 🥉 Balonmano | ||||||
38 | Chaima Adkmin | 2 | 🥇 Fútbol 7 | 🥉 Duatlón | ||||||
39 | Álvaro García | 2 | 🥈 Baloncesto | 🥈 Basket 3×3 | ||||||
40 | Juan Esteban Peñalver | 2 | 🥈 Baloncesto | 🥈 Basket 3×3 | ||||||
41 | Ángel López | 2 | 🥈 Baloncesto | 🥈 Basket 3×3 | ||||||
42 | Mohamed Amin | 2 | 🥈 Ajedrez | 🥈 Fútbol sala | ||||||
43 | Salah Sbaiti | 2 | 🥈 Balonmano | 🥈 Voley | ||||||
44 | Adrián Pérez | 2 | 🥈 Balonmano | 🥈 Baloncesto | ||||||
45 | Francisco Antonio Martínez | 2 | 🥈 Tenis dobles | 🥈 Fútbol sala | ||||||
46 | Abdessamad El Youbi | 2 | 🥈 Natación | 🥉 Fútbol sala | ||||||
47 | Adriana Valderas | 2 | 🥈 Salto de longitud | 🥉 Carrera 200 metros | ||||||
48 | Ariadna García | 2 | 🥈 Relevos 400 metros | 🥉 Lanzamiento de peso | ||||||
49 | Aitor Rodríguez | 2 | 🥈 Balonmano | 🥉 Voley | ||||||
50 | Carlos López | 2 | 🥈 Balonmano | 🥉 Voley | ||||||
51 | Alfonso Ortuño | 2 | 🥈 Balonmano | 🥉 Voley | ||||||
52 | Abdebasel | 2 | 🥈 Voley | 🥉 Balonmano | ||||||
53 | Hafsa El Youbi | 2 | 🥈 Natación | 🥉 Basket 3×3 | ||||||
54 | Ibtissam Farah | 2 | 🥈 Basket 3×3 | 🥉 Tenis de mesa | ||||||
55 | Rocío Ortuño | 2 | 🥉 Tenis | 🥉 Tenis dobles | ||||||
56 | Adrián Vendrell | 2 | 🥉 Baloncesto | 🥉 Basket 3×3 | ||||||
57 | Gabriel Jiménez | 2 | 🥉 Balonmano | 🥉 Voley | ||||||
58 | Ilyass Siddi | 2 | 🥈 Fútbol 7 | 🥉 Fútbol sala | ||||||
59 | Mohamed Kada | 2 | 🥈 Fútbol 7 | 🥉 Fútbol sala | ||||||
60 | Bilal Bouchbouch | 2 | 🥈 Fútbol 7 | 🥉 Tenis dobles |
TENIS INDIVIDUAL y DOBLES
BÁDMINTON
FÚTBOL 7, CICLISMO EN RUTA Y DUATLÓN
El Comité de Competición ha decidido retirar al equipo masculino subcampeón del Fútbol 7 la medalla de plata obtenida para el IES Villa de Alguazas, por conducta antideportiva de tres jugadores al finalizar la final. Además, los tres jugadores quedan automáticamente eliminados del resto de competiciones y no podrán participar.